1. Lama di sega di diamante sinterizzata: hè divisa in sinterizzazione di stampa à freddo è sinterizzazione di stampa calda.
 2. Lama di sega di diamante di saldatura: hè divisa in brasatura è saldatura laser.Brazing hè a saldatura di u cutter cutter cu la matrice à traversu high-temperature medium fuse, comu high-frequency induction brazing saw blade, vacuum brazing saw blade, etc;In a saldatura laser, u bordu di cuntattu trà a testa di cutter è u sustrato hè funnutu da un fasciu laser d'alta temperatura per furmà un ligame metallurgicu.
 3. Electroplated (brazed) diamond saw blade: u cutter head powder hè attaccatu à u sustrato per electroplating.Dapoi u 2012, u statu hà gradualmente annullatu a produzzione di prudutti di diamanti electroplated, principalmente per via di a contaminazione seria.
1. Lama di sega cuntinuu di u bordu: a lama di sega di diamante di sawtooth cuntinuu hè generalmente fatta da u metudu di sinterizzazione.U ligame di bronzu hè comunmente utilizatu cum'è u materiale di matrice di basa.L'acqua deve esse aghjuntu durante u tagliu per assicurà l'effettu di cutting, è u laser hè utilizatu per cutà u gap.
 2. Cutter head saw blade: u sawtooth hè rottu è a vitezza di taglio hè rapida.Hè adattatu per metudi di taglio seccu è umitu.
 3. Turbine saw blade: cumminatu cù i vantaghji di u primu è u sicondu articuli, u sawtooth presenta continuamente a forma di turbina, uniforme cunvex è cuncave, chì migliurà a velocità di taglio è a vita di serviziu.
1. Trattamentu di materiali di metallu nonferrous difficiuli
 2. Trattamentu di materiali difficiuli di processà micca metalliche
 3. Usinazioni ultra pricisioni (4) Travagliu di legno di particelle
| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1003.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,8 x 10 mm | 
| 1003.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2 x 10 mm | 
| 1003.06 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,2 x 10 mm | 
| 1003.07 | 8" | 200 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4 x 10 mm | 
| 1003.08 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4 x 10 mm | 
| 1003.09 | 12" | 300 | 25/32" / 7/8" / 1" | 20 / 22.23 / 25.4 | 3,2 x 10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1001.01 | 4" | 105 | 5/8” / 25/32” / 7/8” | 16/20/22.23 | 1,7 x 5 mm | 
| 1001.02 | 4,3" | 110 | 5/8” / 25/32” / 7/8” | 16/20/22.23 | 1,7 x 5 mm | 
| 1001.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7 x 5 mm | 
| 1001.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8 x 5 mm | 
| 1001.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 5 mm | 
| 1001.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2 x 5 mm | 
| 1001.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2 x 5 mm | 
| 1001.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4 x 5 mm | 
| 1001.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4 x 5 mm | 
| 1001.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0 x 5 mm | 
| 1001.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2 x 5 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1002.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2 x 7 mm | 
| 1002.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,4 x 7 mm | 
| 1002.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,4 x 7 mm | 
| 1002.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4 x 7 mm | 
| 1002.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0 x 7 mm | 
| 1002.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2 x 7 mm | 
| 1002.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2 x 7 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1007.01 | 1" | 25 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.02 | 1-1/8" | 28 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.03 | 1-1/4" | 32 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.04 | 1-1/2" | 38 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.05 | 2" | 50 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.06 | 2-1/2" | 62 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.07 | 3" | 75 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.08 | 3-1/2" | 88 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.09 | 4" | 105 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.10 | 4-1/2" | 115 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.11 | 5" | 125 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5 x 10 mm | 
| 1007.12 | 6" | 150 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0 x 10 mm | 
| 1007.13 | 7" | 180 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0 x 10 mm | 
| 1007.14 | 8" | 220 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0 x 10 mm | 
| 1007.15 | 9" | 230 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0 x 10 mm | 
| 1007.16 | 10" | 250 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0 x 10 mm | 
| 1007.17 | 12" | 300 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5 x 10 mm | 
| 1007.18 | 14" | 350 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5 x 10 mm | 
| 1007.19 | 16" | 400 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5 x 10 mm | 
| 1007.20 | 18" | 450 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0 x 10 mm | 
| 1007.21 | 20" | 500 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0 x 10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1006.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2.2x8 / 10mm | 
| 1006.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2.2x8 / 10mm | 
| 1006.03 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2.2x8 / 10mm | 
| 1006.04 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2.4x8 / 10mm | 
| 1006.05 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2.4x8 / 10mm | 
| 1006.06 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2.6x8 / 10mm | 
| 1006.07 | 12" | 300 | 25/32" / 1" | 20 / 22.23 / 25.4 | 3.0x8 / 10mm | 
| 1006.08 | 14" | 350 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3.2x8 / 10mm | 
| 1006.09 | 16" | 400 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,4 x 8 / 10 mm | 
| 1006.10 | 18" | 450 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3.6x8 / 10mm | 
| 1006.11 | 20" | 500 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3.8x8 / 10mm | 
| 1006.12 | 24" | 600 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 4,2 x 8 / 10 mm | 
 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1000.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7 x 7 mm | 
| 1000.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7 x 7 mm | 
| 1000.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7 x 7 mm | 
| 1000.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8 x 7 mm | 
| 1000.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1000.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2 x 7 mm | 
| 1000.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2 x 7 mm | 
| 1000.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4 x 7 mm | 
| 1000.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4 x 7 mm | 
| 1000.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0 x 7 mm | 
| 1000.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2 x 7 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Dimensione di u segmentu (TxH) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | |||||
| 1008.01 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.03 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.04 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.05 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.06 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 32x5x8mm / 20x5x8mm | 
| 1008.07 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 31x5x8mm / 22x5x8mm | 
| 1008.08 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 31x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.09 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 32x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.10 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | 35x5x8mm / 28x5x8mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Numero di segmentu | Dimensione di segmentu | |
| Inch Metric (mm) | mm | ||||
| 1009.01 | 4,3" | 110 | 16 / 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1.2 / 1.8 | 
| 1009.02 | 5" | 125 | 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1.2 / 1.8 | 
| 1009.03 | 6" | 150 | 20 / 22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1.4 / 2.0 | 
| 1009.04 | 6,5" | 165 | 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1.4 / 2.0 | 
| 1009.05 | 7-1/4" | 185 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1.4 / 2.2 | 
| 1009.06 | 8,3" | 210 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1.4 / 2.2 | 
| 1009.07 | 9" | 230 | DM / 20 / 22.23 | 30T, 40T, 60T, 80T | 1,8 / 2,6 | 
| 1009.08 | 10" | 255 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40T, 60T, 80T, 100T | 1,8 / 2,9 | 
| 1009.09 | 12" | 305 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2.0 / 3.1 | 
| 1009.10 | 14" | 355 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2.0 / 3.4 | 
| 1009.11 | 16" | 400 | 22.23 / 25.4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2.4 / 3.4 | 
| 1009.12 | 18" | 450 | 25,4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,5 / 3,6 | 
| 1009.13 | 20" | 500 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3.0 / 3.6 | 
| 1009.14 | 24" | 600 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3.0 / 3.6 | 
| 1009.15 | 30" | 700 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 4.0 / 5.0 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Art no. | Diametru Esternu | Diametru internu (H) | Dimensione di segmentu | ||
| Inch Metric (mm) | Inch Metric (H) | ||||
| 1008.11 | 4" | 100 | 5/8" | 16/20/22.23 | 20 x 5,5 mm | 
| 1008.12 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20 x 5,5 mm | 
| 1008.13 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20 x 5,5 mm | 
| 1008.14 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20 x 5,5 mm | 
| 1008.15 | 7" | 180 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20 x 5,5 mm | 
 
 		     			